<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arthur CANTE &#187; Vidéo</title>
	<atom:link href="http://www.livrium.fr/blog/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.livrium.fr/blog</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2011 12:25:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Hans Rosling sur l&#8217;augmentation de la population</title>
		<link>http://www.livrium.fr/blog/hans-rosling-sur-laugmentation-de-la-population/</link>
		<comments>http://www.livrium.fr/blog/hans-rosling-sur-laugmentation-de-la-population/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 12:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur CANTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrium.fr/blog/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Je me passerai de commentaire, tellement cette vidéo est explicite et intéressante. Un point de vue que je trouve parfaitement bien démontré, et assez étonnant (quoique prévisible). Pour les anglophobes, une version sous-titrées est disponible (cliquez sur &#171;&#160;View Subtitles&#160;&#187;).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--copy and paste--></p>
<p style="text-align: center;">
<object width="446" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/HansRosling_2010S-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/HansRosling-2010S.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=912&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=hans_rosling_on_global_population_growth;year=2010;theme=unconventional_explanations;theme=new_on_ted_com;theme=bold_predictions_stern_warnings;event=TED%40Cannes;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/HansRosling_2010S-medium.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/HansRosling-2010S.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=912&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=hans_rosling_on_global_population_growth;year=2010;theme=unconventional_explanations;theme=new_on_ted_com;theme=bold_predictions_stern_warnings;event=TED%40Cannes;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></object>
</p>
<p>Je me passerai de commentaire, tellement cette vidéo est explicite et intéressante. Un point de vue que je trouve parfaitement bien démontré, et assez étonnant (quoique prévisible). Pour les anglophobes, une version sous-titrées est disponible (cliquez sur &laquo;&nbsp;View Subtitles&nbsp;&raquo;).</p>
<img src="http://www.livrium.fr/blog/?ak_action=api_record_view&id=332&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrium.fr/blog/hans-rosling-sur-laugmentation-de-la-population/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BrainFarm : Showreel 2011</title>
		<link>http://www.livrium.fr/blog/brainfarm-showreel-2011/</link>
		<comments>http://www.livrium.fr/blog/brainfarm-showreel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 09:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur CANTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrium.fr/blog/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Je crois n&#8217;avoir jamais eu l&#8217;occasion de voir une telle vidéo. 6 minutes d&#8217;extase&#8230; La maîtrise technique est impressionnante, tant pour les sportifs que pour les cameramans. Je suis extrêmement bluffé par l&#8217;efficacité redoutable de la Cineflex utilisée sur les hélicos et par la précision de la Phantom. C&#8217;est vraiment énorme&#8230; Une véritable claque visuelle, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je crois n&#8217;avoir jamais eu l&#8217;occasion de voir une telle vidéo. 6 minutes d&#8217;extase&#8230;</p>
<p>La maîtrise technique est impressionnante, tant pour les sportifs que pour les cameramans. Je suis extrêmement bluffé par l&#8217;efficacité redoutable de la Cineflex utilisée sur les hélicos et par la précision de la Phantom. C&#8217;est vraiment énorme&#8230; Une véritable claque visuelle, rythmée entre autres par les notes de Imogen Heap (<a href="http://www.deezer.com/listen-548645">Hide and Seek</a>). Je ne m&#8217;en lasse pas.</p>
<img src="http://www.livrium.fr/blog/?ak_action=api_record_view&id=300&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrium.fr/blog/brainfarm-showreel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour bien finir l&#8217;hiver</title>
		<link>http://www.livrium.fr/blog/pour-bien-finir-lhiver/</link>
		<comments>http://www.livrium.fr/blog/pour-bien-finir-lhiver/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 14:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur CANTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrium.fr/blog/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;hiver se termine, les beaux jours reviennent, et je me suis dit qu&#8217;il fallait tout de même rendre hommage à cet hiver 2011, rigoureux et long, mais une fois de plus magnifique et enneigé. D&#8217;où cette splendide vidéo (découverte grâce à Fubiz), réalisée près de la Russie par pas loin de -25°C ! Les aurores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;hiver se termine, les beaux jours reviennent, et je me suis dit qu&#8217;il fallait tout de même rendre hommage à cet hiver 2011, rigoureux et long, mais une fois de plus magnifique et enneigé. D&#8217;où cette splendide vidéo (découverte grâce à <a href="http://www.fubiz.net/2011/03/22/the-aurora/">Fubiz</a>), réalisée près de la Russie par pas loin de -25°C !</p>
<p>Les aurores boréales constituent un phénomène absolument fascinant du fait de leur complexité (L&#8217;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Aurore_polaire#La_formation_des_aurores">article incompréhensible</a> de la Wikipédia en témoigne), de leur unicité et de leur beauté. Et ce timelapse, bercé par <a href="http://www.deezer.com/listen-5496889">Now we are free</a> (BO de Gladiator), en est une magnifique capture. Merci Terje Sorgjerd !</p>
<img src="http://www.livrium.fr/blog/?ak_action=api_record_view&id=294&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrium.fr/blog/pour-bien-finir-lhiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Mill : Showreel 2011</title>
		<link>http://www.livrium.fr/blog/the-mill-showreel-2011/</link>
		<comments>http://www.livrium.fr/blog/the-mill-showreel-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 13:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur CANTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrium.fr/blog/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Le célèbre studio The Mill que l&#8217;on retrouve à New York, Londres et Los Angeles a dévoilé la semaine dernière la dernière version de son showreel, qui revient sur l&#8217;ensemble des créations réalisées en 2010. Et, il n&#8217;y a pas à dire, c&#8217;est superbe. Le tout étant accompagné de Take Over The World, par The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le célèbre studio The Mill que l&#8217;on retrouve à New York, Londres et Los Angeles a dévoilé la semaine dernière la dernière version de son showreel, qui revient sur l&#8217;ensemble des créations réalisées en 2010. Et, il n&#8217;y a pas à dire, c&#8217;est superbe. Le tout étant accompagné de <a href="http://www.deezer.com/fr/#music/the-courteeners/falcon-489113">Take Over The World, par The Courteeners</a>.</p>
<img src="http://www.livrium.fr/blog/?ak_action=api_record_view&id=270&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrium.fr/blog/the-mill-showreel-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parce que j&#8217;aimais y croire</title>
		<link>http://www.livrium.fr/blog/parce-que-jaimais-y-croire/</link>
		<comments>http://www.livrium.fr/blog/parce-que-jaimais-y-croire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 22:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur CANTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrium.fr/blog/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Cette année a été rude, et celle qui commence tout juste risque de l&#8217;être encore plus. Le temps manque, et l&#8217;énergie aussi. Je tiens juste à dire que ce n&#8217;est pas fini. Mais ma vie actuelle fait que j&#8217;ai d&#8217;autres priorités. Ceci dit, découvrez cette vidéo très touchante réalisée par Andy Miller et son équipe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette année a été rude, et celle qui commence tout juste risque de l&#8217;être encore plus. Le temps manque, et l&#8217;énergie aussi. Je tiens juste à dire que ce n&#8217;est pas fini. Mais ma vie actuelle fait que j&#8217;ai d&#8217;autres priorités.</p>
<p>Ceci dit, découvrez cette vidéo très touchante réalisée par Andy Miller et son équipe il y a un an. Apaisante et pleine de sincérité.</p>
<p>Je vous souhaite <em>une excellente année 2011</em>. Bonheur, réussite et santé se doivent d&#8217;être au rendez-vous, comme toujours&#8230;</p>
<img src="http://www.livrium.fr/blog/?ak_action=api_record_view&id=260&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrium.fr/blog/parce-que-jaimais-y-croire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le projet Let&#8217;s Colour</title>
		<link>http://www.livrium.fr/blog/le-projet-lets-colour/</link>
		<comments>http://www.livrium.fr/blog/le-projet-lets-colour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 16:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur CANTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrium.fr/blog/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est à l&#8217;initiative de la marque de peinture Dulux (DuluxValentine, je crois, en France), que le projet Let&#8217;s Colour est né. Le principe ? Repeindre les rues de quartiers défavorisés de grandes villes, comme Londres, Paris, ou encore Rajasthan et, dans ce film, Rio de Janeiro, où ont été utilisés près de 120 couleurs différentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est à l&#8217;initiative de la marque de peinture Dulux (DuluxValentine, je crois, en France), que le projet <a href="http://www.letscolourproject.com/">Let&#8217;s Colour</a> est né.</p>
<p>Le principe ? Repeindre les rues de quartiers défavorisés de grandes villes, comme Londres, Paris, ou encore Rajasthan et, dans ce film, Rio de Janeiro, où ont été utilisés près de 120 couleurs différentes ! Et, honnêtement, on peut dire qu&#8217;il s&#8217;agit là enfin d&#8217;un projet utile à la population concernée, dont le résultat semble très probant !</p>
<p><em>Ca fait aussi un peu de pub pour DuluxValentine&#8230;</em></p>
<img src="http://www.livrium.fr/blog/?ak_action=api_record_view&id=247&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrium.fr/blog/le-projet-lets-colour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi j&#8217;adore les JO !</title>
		<link>http://www.livrium.fr/blog/pourquoi-jadore-les-jo/</link>
		<comments>http://www.livrium.fr/blog/pourquoi-jadore-les-jo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 12:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur CANTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrium.fr/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;avoue avoir toujours été fasciné par la mythologie grec. J&#8217;ai adoré les cours de civilisation au collège où nous partions à la découverte des Dieux et des Déesse, et de toutes leurs histoires. Les Jeux Olympiques grecques ressemblaient beaucoup aux Jeux Olympiques modernes. Tous les grecs se réunissaient pour la plus grande et la plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="528" height="332" src="http://www.livrium.fr/blog/wp-content/themes/bigfeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/blog/wp-content/uploads/2010/02/v01_22196313.jpg&amp;w=528&amp;zc=1&amp;zcp=1" alt="Pourquoi j'adore les JO !" /><p>J&#8217;avoue avoir toujours été fasciné par la mythologie grec. J&#8217;ai adoré les cours de civilisation au collège où nous partions à la découverte des Dieux et des Déesse, et de toutes leurs histoires. Les Jeux Olympiques grecques ressemblaient beaucoup aux Jeux Olympiques modernes. Tous les grecs se réunissaient pour la plus grande et la plus belle des manifestations sportives pendant un semaine en l&#8217;honneur des Dieux (cependant, nette différence avec le monde actuel : tous les conflits étaient suspendus !)&#8230;<span id="more-147"></span></p>
<p>J&#8217;ai toujours trouvé que les Jeux Olympiques étaient la seule et unique véritable manifestation sportive vraiment intéressante, non pas parce que le reste est sans intérêt, mais que les autres n&#8217;ont  plus vraiment cet esprit de compétition mais aussi de plaisir. Un joueur olympique est une personne forte physiquement et mentalement, comme tout joueur de haut niveau, mais a aussi ce petit truc unique, spécialité des JO : le plaisir, la bonne humeur. Quand je regarde les JO à la télé (et j&#8217;espère bien en vrai plus tard), je retrouve toujours ce savant mélange de plaisir, de bonne humeur, et de compétition&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="v03_22202313" src="http://www.livrium.fr/blog/wp-content/uploads/2010/02/v03_22202313-528x351.jpg" alt="" width="528" height="351" /></p>
<img src="http://www.livrium.fr/blog/?ak_action=api_record_view&id=147&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrium.fr/blog/pourquoi-jadore-les-jo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norwegian Sunrise</title>
		<link>http://www.livrium.fr/blog/norwegian-sunrise/</link>
		<comments>http://www.livrium.fr/blog/norwegian-sunrise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur CANTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrium.fr/blog/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est avec une Cineflex HD, placée sur un hélicoptère, que le duo Bjorn Pilskog (le pilote) et Leif Johan Holand (le photographe) a pu capturer ces magnifiques images des montagnes norvégiennes. Absolument magnifique même si j&#8217;ai un peu l&#8217;impression de revoir Home&#8230; Sur une musique de Luke Richards, &#171;&#160;Call to Beroea&#160;&#187;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est avec une Cineflex HD, placée sur un hélicoptère, que le duo Bjorn Pilskog (le pilote) et Leif Johan Holand (le photographe) a pu capturer ces magnifiques images des montagnes norvégiennes. Absolument magnifique même si j&#8217;ai un peu l&#8217;impression de revoir Home&#8230; Sur une musique de Luke Richards, &laquo;&nbsp;Call to Beroea&nbsp;&raquo;.</p>
<img src="http://www.livrium.fr/blog/?ak_action=api_record_view&id=142&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrium.fr/blog/norwegian-sunrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubai, c&#8217;est beau ! (Ou pas&#8230;)</title>
		<link>http://www.livrium.fr/blog/dubai-devient-beau/</link>
		<comments>http://www.livrium.fr/blog/dubai-devient-beau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur CANTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.livrium.fr/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est en filmant durant 5 jours et 5 nuits non stop que Philippe Bloom a ensuite puis réalisé ce superbe film. Quelques minutes de beauté, sur la musique The Fontain de Clint Mansell, à voir absolument. J&#8217;aurais presque envie de partir à Dubaï&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est en filmant durant 5 jours et 5 nuits non stop que Philippe Bloom a ensuite puis réalisé ce superbe film. Quelques minutes de beauté, sur la musique The Fontain de Clint Mansell, à voir absolument. J&#8217;aurais presque envie de partir à Dubaï&#8230;</p>
<img src="http://www.livrium.fr/blog/?ak_action=api_record_view&id=131&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrium.fr/blog/dubai-devient-beau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodyboarder, c&#8217;est beau !</title>
		<link>http://www.livrium.fr/blog/bodyboarder-cest-beau/</link>
		<comments>http://www.livrium.fr/blog/bodyboarder-cest-beau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 17:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arthur CANTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://209.44.102.69/~livriumf/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Je savais déjà que bodyboarder c&#8217;était &#171;&#160;fun&#160;&#187; ! Mais je ne pouvais pas imaginer que ça puisse aussi être aussi beau ! Que dire&#8230; Ils sont doués, les vagues sont superbes, les couleurs magnifiques ! J&#8217;adore.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je savais déjà que bodyboarder c&#8217;était &laquo;&nbsp;fun&nbsp;&raquo; ! Mais je ne pouvais pas imaginer que ça puisse aussi être aussi beau ! Que dire&#8230; Ils sont doués, les vagues sont superbes, les couleurs magnifiques ! J&#8217;adore.</p>
<img src="http://www.livrium.fr/blog/?ak_action=api_record_view&id=29&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.livrium.fr/blog/bodyboarder-cest-beau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

